ŞEREFİYE BEDELLERİ

ŞEREFİYE BEDELLERİ TABLOSU  
SIRA NO BLOK NO İŞYERİ NO ŞEREFİYE BEDELİ (TL)     SIRA NO BLOK NO İŞYERİ NO ŞEREFİYE BEDELİ (TL)     SIRA NO BLOK NO İŞYERİ NO ŞEREFİYE BEDELİ (TL)   SIRANO BLOK NO İŞYERİ NO ŞEREFİYE BEDELİ(TL)  
1 1 1            180.000        31 7 1          415.000        61 11 11              27.000      91 17 1            71.000     
2 2 1              90.000        32 7 2            66.000        62 11 12              48.000      92 17 2            48.000     
3 2 2              90.000        33 7 3          225.000        63 11 13              70.000      93 17 3            49.000     
4 3 1            180.000        34 7 4          116.000        64 12 1              33.000      94 17 6          350.000     
5 4 1              90.000        35 7 5            63.000        65 12 7              41.000      95 17 8            33.000     
6 4 2              90.000        36 7 6            63.000        66 12 8              23.000      96 17 9            66.000     
7 5 1            150.000        37 7 9            65.000        67 12 13            100.000      97 17 12            48.000     
8 5 2            130.000        38 7 10          150.000        68 13 1              50.000      98 17 13          125.000     
9 5 3            228.000        39 8 1          120.000        69 13 2              40.000      99 18 1            33.000     
10 5 4            114.000        40 8 2          118.000        70 13 3              41.000      100 18 5            23.000     
11 5 5            114.000        41 8 3            63.000        71 13 8              33.000      101 18 6            41.000     
12 5 6            228.000        42 8 4            63.000        72 13 9              80.000      102 18 8          100.000     
13 5 7            114.000        43 8 5          114.000        73 13 12              40.000      103 19 1          225.000     
14 5 8            130.000        44 8 6          172.000        74 13 13            100.000      104 19 2          190.000     
15 5 9            234.000        45 8 7            25.000        75 14 1              65.000      105 19 3          425.000     
16 5 10            122.000        46 8 15            69.000        76 14 6              19.000      106 19 4          450.000     
17 5 11              68.000        47 9 1          225.000        77 14 7              33.000      107 19 7            78.000     
18 5 12              71.000        48 9 6            40.000        78 14 12              33.000      108 21 1          450.000     
19 5 13            164.000        49 9 7            20.000        79 15 1            125.000      109 21 2          425.000     
20 6 1            228.000        50 9 13            41.000        80 15 2              48.000      110 21 3          425.000     
21 6 2            114.000        51 9 14          114.000        81 15 7              60.000      111 21 4          450.000     
22 6 3            114.000        52 10 1            20.000        82 15 8              33.000      112 23 1          450.000     
23 6 4            228.000        53 10 6          130.000        83 15 13              50.000      113 23 2          425.000     
24 6 5            114.000        54 10 7            49.000        84 15 14              48.000      114 23 3          425.000     
25 6 6            114.000        55 10 13            80.000        85 15 15              71.000      115 23 4          450.000     
26 6 7            210.000        56 11 1          140.000        86 16 1              33.000                 5.855.000     
27 6 9            325.000        57 11 2            48.000        87 16 4            305.000               
28 6 10            114.000        58 11 5          325.000        88 16 5              42.000               
29 6 11              63.000        59 11 7            33.000        89 16 6              42.000               
30 6 12            179.000        60 11 8            50.000        90 16 7            100.000               
             4.390.000                   3.222.000                     1.833.000               
GENEL TOPLAM          15.300.000     

ÜYE GİRİŞİ



Google Analytics Kodunu buraya koyun